/****************************************************************************
*
*   Module Title :     MvEntropy.c
*
*   Description  :     Video CODEC: Motion vector entropy module.
*
*    AUTHOR      :     Paul Wilkins
*
*****************************************************************************
*   Revision History
*
*   1.03 YWX 06-Nov-01 Changed for compatibility with Equator C compiler
*   1.02 JBB 13 Jun 01 VP4 Code Clean Out
*   1.01 PGW 23 Jan 01  Module created.
*
*****************************************************************************
*/

/****************************************************************************
*  Header Files
*****************************************************************************
*/


/****************************************************************************
*  Header Frames
*****************************************************************************
*/

#define STRICT              /* Strict type checking. */

#include "type_aliases.h"
#include "systemdependant.h"
#include "codec_common.h"
#include "codec_common_interface.h"
#include "huffman.h"
#include "pbdll.h"


/****************************************************************************
*  Explicit Imports
*****************************************************************************
*/

/****************************************************************************
*  Constants
*****************************************************************************
*/


/****************************************************************************
*  Types
*****************************************************************************
*/        

/****************************************************************************
*   Data structures
*****************************************************************************
*/
// VP5 MV coding tables
UINT8 VP5_MvTableIndex[MV_ENTROPY_TOKENS] = 
{ 15, 15, 14, 14, 13, 13, 13, 13, 
  12, 12, 12, 12, 11, 11, 11, 11,
  10, 10, 9,  9,  8,  8,  7,  7,  
  6,  6,  5,  4,  3,  2,  1,  
  0,
  1,  2,  3,  4,  5,  6,  6,  
  7,  7,  8,  8,  9,  9,  10, 10, 
  11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 
  13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15
};

HUFF_NODE XMvHuffTables[MV_ENTROPY_TABLES][MV_ENTROPY_TOKENS-1];
UINT32 XMvPatternTables[MV_ENTROPY_TABLES][MV_ENTROPY_TOKENS];
UINT8  XMvBitsTables[MV_ENTROPY_TABLES][MV_ENTROPY_TOKENS];

static UINT32 VP5_XMvFrequencyCounts[MV_ENTROPY_TABLES][MV_ENTROPY_TOKENS] =
{
 67 , 15 , 32 ,  4 , 21 ,  8 , 33 ,  2 , 32 ,  6 , 29 ,  4 , 25 ,  5 , 83 , 16 , 58 ,  3 , 59 ,  7 , 75 , 11 ,129 , 19 ,126 , 22 ,159 , 29 ,207 , 88 ,636 ,388 ,579 ,125 ,269 , 66 ,223 , 33 ,177 , 15 ,118 , 14 ,130 , 14 , 81 , 10 , 91 , 25 ,106 , 10 , 68 , 12 , 51 , 10 , 61 , 13 , 46 ,  8 , 55 ,  6 , 63 , 29 ,207 ,  
 77 ,  6 , 23 ,  1 , 19 ,  1 , 25 ,  4 , 38 ,  2 , 39 ,  6 , 48 ,  6 ,116 , 25 ,110 , 16 ,105 , 16 ,125 , 26 ,223 , 28 ,279 , 56 ,407 , 98 ,509 ,238 ,921 ,461 ,1260 ,628 ,857 ,173 ,543 , 74 ,368 , 31 ,284 , 28 ,207 , 21 ,159 , 21 ,180 , 38 ,166 , 14 , 56 ,  5 , 42 ,  8 , 48 ,  5 , 35 ,  4 , 29 ,  8 , 37 , 10 , 84 ,  
  7 ,  3 ,  3 ,  1 ,  4 ,  0 ,  3 ,  1 ,  4 ,  0 ,  4 ,  0 , 10 ,  0 , 13 ,  7 , 18 ,  1 , 17 ,  2 , 22 ,  5 , 36 ,  5 , 52 , 15 , 83 , 15 ,116 , 35 ,220 ,144 ,391 ,262 ,282 ,178 ,235 , 52 ,150 , 23 , 83 , 12 , 74 ,  4 , 44 ,  8 , 46 ,  9 , 36 ,  1 , 18 ,  1 , 10 ,  1 ,  7 ,  3 ,  8 ,  0 ,  6 ,  2 ,  6 ,  0 , 15 ,  
 25 ,  3 , 17 ,  3 ,  5 ,  2 ,  9 ,  1 , 23 ,  0 , 21 ,  5 , 17 ,  6 , 51 ,  7 , 61 ,  9 , 48 ,  5 , 76 ,  7 , 93 , 11 ,125 , 26 ,190 , 54 ,271 , 98 ,502 ,194 ,604 ,221 ,606 ,258 ,639 ,296 ,527 , 56 ,282 , 32 ,195 , 17 ,138 , 11 ,135 , 18 ,132 ,  3 , 50 ,  1 , 31 ,  6 , 34 ,  3 , 23 ,  3 , 17 ,  1 , 20 ,  3 , 49 ,  
 10 ,  0 ,  3 ,  1 ,  4 ,  0 ,  2 ,  1 ,  3 ,  1 ,  2 ,  1 ,  4 ,  0 ,  7 ,  7 , 11 ,  0 , 12 ,  2 , 16 ,  2 , 21 ,  2 , 31 , 10 , 40 , 10 , 46 , 20 ,115 , 59 ,140 ,106 ,222 ,106 ,225 , 76 ,199 , 82 ,126 ,  9 , 67 ,  4 , 38 ,  2 , 36 , 12 , 34 ,  0 ,  8 ,  0 ,  7 ,  1 ,  9 ,  0 ,  7 ,  3 ,  8 ,  2 , 12 ,  0 , 17 ,  
 28 ,  5 , 11 ,  1 , 12 ,  2 ,  8 ,  1 , 14 ,  2 , 19 ,  2 , 19 ,  2 , 38 ,  8 , 38 ,  2 , 47 ,  4 , 54 ,  5 , 81 , 11 ,103 , 16 ,124 , 23 ,183 , 56 ,376 ,178 ,451 ,142 ,487 ,125 ,549 ,185 ,552 , 89 ,443 ,170 ,358 , 34 ,180 , 16 ,167 , 31 ,152 , 12 , 49 ,  7 , 39 ,  5 , 37 ,  5 , 33 ,  4 , 20 ,  4 , 25 , 10 , 59 ,  
 22 ,  3 , 18 ,  0 ,  6 ,  2 ,  8 ,  1 , 15 ,  0 , 10 ,  0 , 17 ,  6 , 40 ,  6 , 48 ,  6 , 50 ,  3 , 55 ,  7 , 83 , 14 ,100 , 11 , 99 , 14 ,151 , 39 ,309 ,159 ,370 ,124 ,487 ,176 ,686 ,188 ,704 ,121 ,606 , 79 ,385 , 68 ,368 ,126 ,331 , 62 ,200 , 16 ,101 ,  5 , 74 ,  6 , 79 ,  5 , 57 ,  9 , 47 ,  6 , 47 ,  6 , 75 ,  
 15 ,  2 , 10 ,  0 ,  5 ,  2 ,  7 ,  3 , 11 ,  3 , 13 ,  0 , 15 ,  0 , 25 ,  1 , 27 ,  2 , 35 ,  3 , 46 ,  7 , 48 ,  7 , 62 , 15 , 77 , 13 ,112 , 32 ,220 ,104 ,251 , 64 ,242 , 72 ,347 , 95 ,525 , 79 ,699 , 65 ,533 , 41 ,240 , 13 ,254 , 77 ,264 , 72 ,179 ,  8 , 89 ,  7 , 65 ,  3 , 61 ,  3 , 45 ,  2 , 49 ,  8 , 68 ,  
 14 ,  3 ,  7 ,  0 ,  7 ,  1 ,  7 ,  0 ,  8 ,  3 , 10 ,  0 ,  7 ,  0 , 21 ,  4 , 28 ,  2 , 17 ,  0 , 33 ,  7 , 26 ,  2 , 40 ,  4 , 48 ,  9 , 70 , 13 ,147 , 84 ,160 , 41 ,167 , 41 ,202 , 42 ,301 , 32 ,475 , 29 ,410 , 38 ,333 , 17 ,265 , 31 ,171 , 10 ,117 , 16 ,156 , 72 ,146 ,  6 , 64 ,  5 , 48 ,  2 , 49 , 12 , 80 ,  
 14 ,  2 ,  6 ,  0 ,  2 ,  0 ,  3 ,  1 ,  2 ,  0 ,  6 ,  1 ,  4 ,  1 , 14 ,  5 , 12 ,  0 , 13 ,  1 , 24 ,  2 , 20 ,  5 , 20 ,  3 , 32 ,  7 , 43 , 11 , 93 , 46 , 96 , 25 , 96 , 18 ,117 , 22 ,137 , 14 ,140 , 17 ,256 , 14 ,388 , 13 ,330 , 20 ,112 ,  4 , 81 ,  7 , 63 ,  6 , 68 , 16 , 79 , 43 , 71 ,  7 , 43 , 10 , 80 ,  
 19 ,  2 ,  3 ,  0 ,  6 ,  0 ,  3 ,  0 , 11 ,  1 ,  8 ,  2 ,  7 ,  0 , 18 ,  4 , 11 ,  1 , 17 ,  3 , 20 ,  3 , 15 ,  2 , 33 ,  9 , 33 , 11 , 51 , 14 ,127 , 64 ,148 , 35 ,106 , 16 ,107 , 21 ,119 , 11 ,133 , 18 ,195 , 19 ,287 , 11 ,267 , 15 ,200 ,  3 ,101 ,  7 , 86 ,  7 , 56 ,  3 , 49 ,  8 , 65 , 11 ,100 , 63 ,163 ,  
 25 ,  5 , 12 ,  0 ,  8 ,  0 ,  7 ,  0 ,  8 ,  1 , 18 ,  0 , 21 ,  0 , 42 ,  5 , 33 ,  1 , 22 ,  5 , 23 ,  5 , 29 ,  4 , 51 , 17 , 47 , 14 , 69 , 28 ,189 ,104 ,200 , 15 ,131 , 33 ,121 , 18 ,146 , 26 ,162 , 18 ,155 , 12 ,175 , 12 ,278 , 21 ,331 , 13 ,240 ,  7 ,148 ,  9 ,104 , 11 , 84 , 15 , 83 ,  8 ,163 , 71 ,339 ,  
 17 ,  4 ,  8 ,  0 ,  5 ,  0 ,  6 ,  0 ,  5 ,  0 , 13 ,  0 ,  3 ,  1 , 12 ,  4 , 14 ,  1 ,  8 ,  2 , 14 ,  1 , 20 ,  0 , 16 ,  0 , 23 ,  7 , 34 , 10 , 63 , 44 , 85 , 19 , 53 , 13 , 66 , 12 , 63 , 10 , 70 ,  5 , 66 , 12 , 49 ,  5 ,106 ,  8 , 93 , 11 , 81 ,  6 , 87 ,  2 ,101 ,  3 , 78 ,  3 , 58 ,  4 , 93 , 32 ,155 ,  
 13 ,  3 ,  4 ,  1 ,  8 ,  0 ,  3 ,  1 ,  6 ,  1 , 10 ,  0 ,  8 ,  0 , 11 ,  3 , 14 ,  2 ,  9 ,  2 , 13 ,  4 , 14 ,  3 , 13 ,  4 , 18 ,  6 , 20 , 10 , 66 , 16 , 57 , 10 , 27 ,  9 , 44 , 10 , 35 ,  4 , 30 ,  7 , 42 ,  5 , 38 ,  1 , 42 ,  9 , 48 ,  2 , 42 ,  1 , 41 ,  6 , 52 ,  2 , 70 ,  2 , 71 ,  3 , 77 , 16 ,130 ,  
  3 ,  2 ,  2 ,  1 ,  2 ,  1 ,  1 ,  0 ,  3 ,  0 ,  4 ,  0 ,  2 ,  0 ,  6 ,  4 ,  9 ,  0 ,  6 ,  3 ,  7 ,  1 ,  6 ,  1 ,  8 ,  0 , 12 ,  2 , 17 ,  4 , 50 , 16 , 50 ,  3 , 22 ,  8 , 24 ,  4 , 20 ,  3 , 20 ,  3 , 27 ,  1 , 24 ,  2 , 41 ,  1 , 31 ,  1 , 29 ,  1 , 24 ,  0 , 30 ,  0 , 31 ,  2 , 29 ,  1 , 36 , 15 , 76 ,  
 35 ,  7 , 15 ,  1 ,  6 ,  0 ,  3 ,  1 ,  9 ,  1 , 11 ,  0 , 10 ,  1 , 24 ,  4 , 28 ,  0 ,  9 ,  1 , 15 ,  6 , 23 ,  2 , 29 ,  5 , 32 ,  3 , 40 , 15 ,121 , 64 ,136 , 17 , 49 , 11 , 49 , 12 , 50 , 10 , 64 ,  4 , 53 ,  7 , 42 ,  9 , 57 ,  8 , 75 ,  3 , 47 ,  3 , 39 ,  7 , 38 ,  2 , 35 ,  7 , 52 ,  3 , 87 , 40 ,194 ,  
  

/*
 95 ,284 , 30 , 82 , 36 ,143 , 37 ,148 , 34 ,174 , 45 ,164 , 56 ,241 ,101 ,690 ,145 ,296 ,101 ,283 ,118 ,313 ,129 ,346 ,136 ,448 ,185 ,543 ,283 ,1035 ,725 ,3842 ,1009 ,1273 ,347 ,757 ,243 ,543 ,225 ,381 ,162 ,362 ,130 ,294 ,124 ,358 ,188 ,722 ,128 ,260 , 90 ,200 , 64 ,200 , 64 ,160 , 50 ,153 , 34 ,129 , 60 ,374 ,171 ,  
 90 ,162 , 21 , 68 , 15 , 76 , 26 , 83 , 25 ,123 , 34 ,119 , 46 ,158 , 80 ,374 , 87 ,232 , 84 ,204 , 90 ,247 ,138 ,283 ,155 ,398 ,217 ,453 ,244 ,771 ,556 ,2108 ,915 ,1372 ,406 ,579 ,239 ,393 ,169 ,273 ,156 ,246 , 88 ,183 , 84 ,197 ,108 ,383 , 72 ,178 , 35 ,105 , 42 ,127 , 31 , 97 , 25 , 68 , 20 , 61 , 23 ,122 , 78 ,  
 88 ,255 , 38 ,112 , 31 ,139 , 47 ,134 , 46 ,215 , 47 ,205 , 78 ,250 ,123 ,672 ,133 ,328 ,117 ,295 ,137 ,344 ,139 ,371 ,197 ,472 ,212 ,620 ,322 ,980 ,694 ,2402 ,1096 ,2773 ,1079 ,1699 ,549 ,971 ,317 ,650 ,277 ,552 ,185 ,381 ,147 ,428 ,206 ,799 ,125 ,293 , 82 ,212 , 64 ,211 , 60 ,151 , 71 ,163 , 29 ,126 , 33 ,280 ,120 ,  
 40 , 78 , 25 , 29 , 19 , 57 , 18 , 53 , 14 , 58 , 33 , 85 , 36 ,100 , 56 ,224 , 52 ,109 , 47 ,133 , 44 ,122 , 70 ,134 , 70 ,200 , 81 ,208 ,142 ,343 ,223 ,827 ,373 ,1018 ,512 ,933 ,314 ,509 ,170 ,300 ,111 ,189 , 80 ,164 , 76 ,143 , 77 ,298 , 78 ,112 , 34 , 85 , 40 , 57 , 20 , 59 , 20 , 47 , 11 , 50 , 22 , 73 , 56 ,  
 65 ,161 , 25 , 59 , 18 ,103 , 37 , 88 , 45 ,106 , 39 ,105 , 51 ,172 , 76 ,492 ,103 ,214 , 59 ,212 , 65 ,246 ,104 ,281 ,126 ,340 ,153 ,381 ,214 ,604 ,357 ,1262 ,444 ,1463 ,679 ,1863 ,785 ,1296 ,449 ,685 ,307 ,517 ,162 ,314 ,161 ,366 ,132 ,606 ,112 ,232 , 68 ,187 , 70 ,161 , 41 ,123 , 38 ,119 , 36 ,112 , 35 ,194 , 99 ,  
 46 , 76 , 18 , 37 , 16 , 52 , 12 , 54 ,  7 , 48 , 14 , 69 , 28 ,112 , 38 ,219 , 57 ,116 , 56 , 96 , 37 , 93 , 38 ,121 , 82 ,178 ,107 ,177 , 78 ,259 ,181 ,491 ,214 ,554 ,302 ,717 ,382 ,788 ,306 ,459 ,199 ,311 ,134 ,235 ,120 ,207 , 85 ,308 , 70 ,135 , 45 , 79 , 41 , 80 , 23 , 72 , 12 , 54 ,  7 , 56 , 23 ,113 , 59 ,  
111 ,226 , 21 ,100 , 36 ,125 , 50 ,158 , 62 ,172 , 55 ,177 , 71 ,288 ,113 ,633 ,129 ,326 , 91 ,268 ,113 ,362 ,133 ,321 ,136 ,424 ,156 ,461 ,240 ,643 ,470 ,1336 ,464 ,1271 ,503 ,1739 ,898 ,2410 ,961 ,1777 ,643 ,1105 ,332 ,709 ,304 ,619 ,294 ,973 ,213 ,386 ,123 ,282 , 78 ,254 , 79 ,222 , 54 ,185 , 57 ,160 , 57 ,264 ,153 ,  
 80 ,188 , 28 , 87 , 31 ,117 , 35 ,108 , 38 ,147 , 54 ,184 , 58 ,188 ,121 ,584 ,108 ,312 , 93 ,231 , 89 ,272 ,109 ,303 ,132 ,326 ,146 ,377 ,156 ,496 ,297 ,1039 ,320 ,825 ,281 ,1010 ,459 ,1403 ,696 ,2078 ,895 ,1575 ,441 ,800 ,260 ,567 ,315 ,891 ,239 ,357 ,118 ,240 , 91 ,212 , 93 ,184 , 69 ,174 , 56 ,129 , 52 ,284 ,120 ,  
 89 ,177 , 17 , 70 , 23 , 77 , 39 ,110 , 31 ,147 , 44 ,138 , 64 ,183 , 81 ,461 , 87 ,234 , 79 ,236 , 70 ,253 ,113 ,244 ,125 ,290 ,111 ,241 ,124 ,384 ,221 ,940 ,251 ,599 ,220 ,602 ,320 ,840 ,336 ,1185 ,638 ,1811 ,664 ,1197 ,307 ,751 ,344 ,942 ,213 ,377 ,131 ,259 , 69 ,201 , 66 ,164 , 48 ,171 , 53 ,136 , 36 ,272 ,142 ,  
 91 ,130 , 27 , 69 , 21 , 85 , 23 , 93 , 36 ,142 , 26 ,121 , 30 ,182 , 65 ,427 , 83 ,201 , 59 ,175 , 64 ,211 , 67 ,198 ,100 ,257 ,107 ,245 ,139 ,322 ,184 ,723 ,214 ,430 ,169 ,445 ,208 ,572 ,228 ,650 ,328 ,1034 ,483 ,1618 ,676 ,1115 ,348 ,1025 ,233 ,413 ,137 ,271 , 81 ,227 , 77 ,170 , 45 ,144 , 56 ,111 , 45 ,178 ,115 ,  
 89 ,200 , 30 , 88 , 21 ,110 , 35 ,102 , 39 ,130 , 46 ,148 , 35 ,234 , 95 ,522 ,128 ,236 , 85 ,188 , 81 ,233 , 84 ,251 , 84 ,282 ,117 ,285 ,121 ,370 ,193 ,806 ,217 ,484 ,162 ,469 ,161 ,494 ,205 ,518 ,241 ,622 ,259 ,918 ,594 ,1431 ,675 ,1505 ,338 ,455 ,129 ,273 , 84 ,236 , 82 ,201 , 80 ,142 , 44 ,142 , 31 ,294 ,162 ,  
237 ,546 , 61 ,167 , 63 ,238 , 85 ,255 , 71 ,357 , 81 ,323 , 97 ,417 ,186 ,1285 ,302 ,588 ,189 ,469 ,174 ,517 ,224 ,561 ,207 ,619 ,234 ,593 ,285 ,800 ,469 ,1935 ,468 ,983 ,329 ,845 ,281 ,927 ,328 ,944 ,378 ,980 ,372 ,1070 ,523 ,1544 ,857 ,3091 ,995 ,1478 ,465 ,811 ,245 ,613 ,188 ,442 ,166 ,445 ,132 ,334 ,123 ,759 ,360 ,  
 86 ,220 , 34 , 85 , 27 , 93 , 35 ,102 , 39 ,113 , 57 ,138 , 45 ,182 , 71 ,489 , 98 ,221 , 84 ,170 , 78 ,230 , 93 ,248 , 81 ,237 ,109 ,255 ,126 ,365 ,188 ,752 ,209 ,422 ,133 ,331 ,163 ,400 ,133 ,401 ,151 ,410 ,155 ,425 ,153 ,468 ,194 ,916 ,246 ,491 ,205 ,413 ,201 ,373 ,153 ,278 , 96 ,197 , 76 ,162 , 72 ,342 ,210 ,  
 68 ,184 , 17 , 52 , 12 , 86 , 35 , 70 , 18 ,100 , 38 ,102 , 35 ,134 , 76 ,373 , 55 ,185 , 48 ,130 , 65 ,200 , 68 ,177 , 77 ,225 , 90 ,186 , 73 ,271 ,128 ,509 ,126 ,343 ,103 ,286 ,103 ,297 ,133 ,252 ,107 ,269 , 87 ,244 ,114 ,289 ,160 ,621 ,145 ,281 ,101 ,270 ,120 ,265 ,132 ,257 ,142 ,320 ,115 ,201 , 58 ,329 ,193 ,  
 52 , 96 ,  4 , 25 , 12 , 39 ,  9 , 36 , 15 , 45 , 22 , 32 , 22 , 64 , 36 ,154 , 34 , 79 , 23 , 61 , 28 , 92 , 18 , 66 , 30 , 85 , 41 , 90 , 48 ,140 , 55 ,250 , 57 ,112 , 42 ,103 , 38 ,128 , 44 , 99 , 43 ,112 , 45 ,115 , 38 ,131 , 63 ,288 , 57 ,138 , 31 , 99 , 31 , 94 , 37 , 96 , 30 ,131 , 45 ,117 , 52 ,161 , 94 ,  
147 ,381 , 25 ,105 , 21 ,147 , 37 ,119 , 43 ,177 , 37 ,168 , 49 ,204 ,106 ,620 ,102 ,238 , 65 ,200 , 57 ,231 , 97 ,191 ,101 ,224 , 89 ,222 , 95 ,394 ,199 ,748 ,171 ,384 ,125 ,322 ,100 ,301 ,118 ,289 ,125 ,304 , 92 ,234 ,100 ,331 ,163 ,834 ,175 ,334 , 81 ,274 , 64 ,266 , 85 ,212 ,113 ,285 , 63 ,206 , 96 ,690 ,402 ,  
	{
		  36,      69,       8,      21,       8,      28,      15,      29,
		  11,      32,      14,      33,      15,      41,      25,     109,
		  22,      61,      32,      62,      32,      78,      49,      91,
		  64,     126,     102,     165,     207,     615,    1860,    2163,
		1514,     598,     254,     180,     105,     131,      75,      70,
		  43,      60,      38,      48,      31,      60,      36,     105,
		  26,      47,      29,      35,      17,      32,      16,      25,
		   7,      29,       8,      21,       7,      49,      49,
	},
	{
		  11,      22,       6,       8,       8,      11,       5,      11,
		   1,      14,       5,      16,      13,      23,      14,      32,
		  18,      29,      25,      32,      26,      37,      32,      52,
		  55,      83,      94,     145,     201,     458,    1233,    2600,
		1790,    1313,     420,     221,     125,     126,      94,      71,
		  38,      41,      30,      40,      26,      29,      22,      47,
		  24,      23,      12,      17,      15,      14,      14,      14,
		   8,       9,       9,       9,       2,      17,      23,
	},
	{
		  29,      32,       9,      22,       7,      21,      10,      11,
		   5,      27,      16,      17,      13,      23,      20,      59,
		  14,      35,      14,      32,      25,      41,      43,      53,
		  40,      75,      61,     135,     146,     298,     635,    1241,
		2473,    1648,    1042,     437,     182,     146,      94,      94,
		  55,      49,      37,      52,      28,      51,      34,      49,
		  22,      26,      13,      22,      15,      23,      10,      20,
		  14,      26,      10,      14,       5,      27,      37,
	},
	{
		  18,      18,      10,      10,      16,      20,       6,      22,
		  16,      30,      14,      38,      16,      24,      12,      59,
		  28,      61,      36,      53,      18,      59,      59,      57,
		  43,      86,     100,     137,     178,     291,     560,    1069,
		1243,    1919,    1102,     866,     346,     270,     153,     137,
		  90,      63,      43,      34,      38,      61,      36,      57,
		  24,      47,      18,      30,      26,      24,      10,      24,
		  14,      36,       8,      12,       4,      34,      34,
	},
	{
		  38,      61,      15,      22,      12,      33,      22,      33,
		  17,      35,      10,      33,      12,      27,      15,      86,
		  25,      63,      33,      78,      35,      71,      55,      89,
		  55,     165,      83,     132,     172,     256,     462,     778,
		 671,     989,    1261,    1045,     803,     524,     259,     231,
		 109,     109,      61,      89,      48,      76,      66,     101,
		  55,      58,      20,      45,      20,      33,      27,      40,
		  12,      33,      10,      25,       2,      71,      53,
	},
	{
		  39,      35,       7,      39,      10,      31,      24,      21,
		  35,      46,      35,      46,      21,      46,      17,      78,
		  24,      49,      24,      99,      67,      74,      42,      92,
		  56,     127,      95,     202,     191,     414,     475,     613,
		 652,     656,     652,    1042,     680,     769,     574,     333,
		 205,     195,      88,      74,      88,      74,      70,      81,
		  53,      95,      46,      39,      24,      46,      14,      67,
		  24,      17,       7,      28,      14,      63,      28,
	},
	{
		  57,      58,       7,      29,       7,      36,       7,      58,
		  27,      47,      22,      58,      23,      53,      33,      91,
		  29,      84,      38,      57,      66,      69,      79,      84,
		  77,      97,      93,     169,     139,     285,     364,     597,
		 480,     388,     448,     636,     774,     995,     691,     551,
		 320,     241,     160,     169,      99,     125,      79,     123,
		  68,      79,      33,      60,      20,      47,      34,      62,
		  22,      62,      25,      51,      27,      84,      77,
	},
	{
		  91,      88,      16,      40,      13,      32,      10,      42,
		  16,      53,      21,      50,      13,      66,      53,     107,
		  34,      72,      29,      58,      32,      74,      64,      88,
		  85,     109,      96,     168,     149,     326,     323,     495,
		 374,     425,     364,     471,     412,     554,     589,     787,
		 527,     460,     313,     214,     163,     168,     149,     184,
		 104,     109,      61,      93,      66,      80,      37,      64,
		  29,      40,      40,      29,      13,      72,      66,
	},
	{
		  76,      83,       6,      56,      16,      46,      36,      73,
		  26,      69,      36,      69,      53,      66,      56,     103,
		  66,     106,      49,      79,      36,      93,      83,     133,
		  79,     119,      89,     136,     119,     233,     226,     442,
		 319,     306,     236,     312,     266,     409,     372,     532,
		 502,     675,     496,     386,     236,     262,     239,     206,
		 163,     143,      93,      96,      59,      99,      53,      93,
		  53,      59,      33,      53,      36,      99,     123,
	},
	{
		  60,      86,      18,      33,      18,      63,      11,      60,
		  18,     105,      30,      48,      56,      90,      33,      82,
		  78,     101,      30,     101,      67,     116,      75,     123,
		  45,     108,      97,     131,      71,     213,     217,     330,
		 292,     255,     180,     210,     243,     371,     258,     390,
		 240,     562,     446,     675,     480,     498,     318,     348,
		 225,     247,     112,     135,      93,      82,      48,      90,
		  67,      90,      52,      45,      22,      90,      97,
	},
	{
		  76,     129,      10,      45,       3,      48,      20,      66,
		  20,      73,      17,      59,      17,      76,      31,     125,
		  55,      94,      38,      80,      41,     108,      80,     111,
		  87,     104,      55,     108,      76,     160,     234,     451,
		 290,     248,     199,     223,     139,     297,     150,     318,
		 199,     342,     321,     489,     433,     605,     563,     510,
		 391,     286,     171,     139,     115,     108,      73,     108,
		  59,     115,      48,      31,      20,     139,     132,
	},
	{
		  93,     100,      15,      36,      24,      51,      17,      58,
		  26,      58,      15,      68,      20,      58,      55,     201,
		  79,      96,      39,      85,      49,     125,      53,      85,
		  51,      89,      83,     112,      96,     186,     224,     440,
		 224,     190,     115,     178,     100,     193,     114,     250,
		 171,     229,     157,     294,     247,     421,     437,     859,
		 482,     530,     336,     285,     186,     231,     142,     155,
		  77,     112,      76,      74,      47,     125,     144,
	},
	{
		 137,      99,      12,      54,      15,      54,      25,      60,
		  25,      76,      25,      70,      44,      54,      76,     127,
		  60,      70,      19,      99,      67,     127,      54,     127,
		  79,      95,      60,      76,      60,     172,     134,     338,
		 213,     213,      89,     150,     137,     210,     111,     182,
		  95,     255,     105,     255,     150,     322,     265,     427,
		 255,     472,     408,     443,     415,     495,     306,     287,
		 178,     175,     134,     111,      83,     185,     252,
	},
	{
		 105,     149,      28,      64,      32,      72,      24,      72,
		  12,      64,      24,      64,      12,      64,      48,     157,
		  80,      76,      40,      76,      56,     117,      64,     109,
		  76,     141,      64,     109,      76,     198,     145,     307,
		 133,     137,     109,     125,      93,     226,      80,     153,
		 113,     214,      97,     234,      88,     218,     258,     384,
		 234,     234,     214,     283,     222,     432,     311,     465,
		 384,     343,     258,     283,     190,     323,     404,
	},
	{
		 263,     160,      22,      80,      11,     148,      11,      91,
		  34,     137,      22,      91,      80,     137,      34,     171,
		  22,      57,      22,     102,      45,     160,      80,      91,
		  80,     171,      45,     114,      80,     137,     171,     286,
		  57,     148,      80,     286,     125,     160,     125,     171,
		 102,     102,      57,     217,     125,     160,      80,     286,
		 114,     102,     148,     251,     217,     297,     137,     343,
		 251,     514,     228,     400,     331,     526,     675,
	},
	{
		 188,     256,      21,      68,      21,     108,      25,     119,
		  32,     101,      21,      54,      10,      83,      61,     151,
